価格 |
3,980万円 | 交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩31分 柏堂町停下車 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 839.00㎡ / 253.79坪 | 所在地 | 兵庫県西宮市柏堂西町 15 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
3,980万円 | 交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩31分 柏堂町停下車 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 839.00㎡ / 253.79坪 | 所在地 | 兵庫県西宮市柏堂西町 15 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
西宮市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「柏堂西町15」はいかがでしょうか☆相場を考えても納得の3,980万円の土地です☆売地をお探しの方におすすめの土地です☆土地面積は839㎡(公簿)です☆西宮市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします☆不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0798-76-1777
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 兵庫県西宮市柏堂西町 15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩31分 柏堂町停下車 徒歩12分 | ||
価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 15.68万円 |
土地面積 | 839.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口22.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです♪売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか♪3,980万円で立地も充実のニーズの高い土地です♪イチオシの土地面積839㎡(公簿)の土地です♪当社スタッフは不動産の知識だけではなく、地域の生活情報にも熟知しているベテラン揃いです♪不動産探しにはぜひ地元密着の当社にお任せください♪ご連絡をお待ちしております(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71329702 | ||
情報公開日 | 2023年11月28日 | 次回更新予定日 | 2023年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 | ||
取扱い会社 |
(株)ベルハウス 〒662-0036 兵庫県西宮市大井手町7-22 兵庫県知事(2)第204237号 一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会 国土交通省指定 住宅保証機構(株) |
0798-76-1777
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】