売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0798-76-1777
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日 (G.W・夏季・年末年始)
| 所在地 | 兵庫県三田市南が丘2丁目 3-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
神鉄三田線 「横山」駅
徒歩2分 福知山線 「三田」駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 2,790万円 | 坪単価 | 76.02万円 |
| 土地面積 | 121.35㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道6.1m 間口12.0m) (西側 公道6.2m 間口10.7m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | 水道分担金 (税込)月:30万8,000円 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103449778 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月15日 | 次回更新予定日 | 2026年5月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月29日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)ベルハウス 〒662-0036 兵庫県西宮市大井手町7-22 兵庫県知事(3)第204237号 一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会 国土交通省指定 住宅保証機構(株) |
||
0798-76-1777
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日 (G.W・夏季・年末年始)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 117.48㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 35.53坪 | 坪単価 | 72.9万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 兵庫県三田市南が丘2丁目3-13 | ||
| 交通 |
神鉄三田線「横山」駅 徒歩2分 福知山線「三田」駅 徒歩20分
|
||
売地
| 価格 | 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 110.12㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 33.31坪 | 坪単価 | 74.75万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 兵庫県三田市南が丘2丁目3-13 | ||
| 交通 |
神鉄三田線「横山」駅 徒歩2分 福知山線「三田」駅 徒歩20分
|
||
売地
| 価格 | 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 117.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 35.39坪 | 坪単価 | 67.53万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 兵庫県三田市南が丘1丁目17 | ||
| 交通 |
神鉄三田線「三田本町」駅 徒歩9分 神鉄三田線「横山」駅 徒歩9分 福知山線「三田」駅 徒歩16分 |
||
【土地図】